湖北省2023年度普通公路施工企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果
2024-08-29 來(lái)源:湖北省交通運(yùn)輸廳 

  根據(jù)湖北省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于印發(fā)湖北省普通公路施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》(鄂交建〔2015〕575號(hào))和《關(guān)于開(kāi)展2023年度全省普通公路施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)工作的通知》要求,經(jīng)過(guò)初評(píng)、初審和省級(jí)綜合評(píng)審,湖北省2023年度普通公路施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)工作已完成,現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果予以公示。

  公示期間如對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果有異議,可通過(guò)書(shū)面材料或電話(huà)向湖北省公路事業(yè)發(fā)展中心投訴。投訴人應(yīng)遵循實(shí)事求是的原則,提供有效線索、投訴事項(xiàng)的基本事實(shí)、相關(guān)證明材料、投訴人名稱(chēng)、地址和有效聯(lián)系方式,以便調(diào)查核實(shí)。公示時(shí)間為10個(gè)工作日(2024年8月28日至2024年9月10日),逾期概不受理。投訴受理單位聯(lián)系方式如下:湖北省公路事業(yè)發(fā)展中心(湖北省武漢市硚口區(qū)建設(shè)大道384號(hào)),電話(huà):027-83461658,傳真:027-83461360。

  2024年8月28日

  湖北省2023年度普通公路施工企業(yè)信用等級(jí)表

序號(hào) 參評(píng)施工企業(yè) 企業(yè)社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 報(bào)送

   評(píng)分

信用

   評(píng)級(jí)

1 中交第一航務(wù)工程局有限公司 911200001030610685 97.04 AA
2 湖北華祥路橋建設(shè)工程有限公司 91421281691793213P 97.00 AA
3 中交路橋建設(shè)有限公司 9111000059062789XU 97.00 AA
4 中交三公局第三工程有限公司 91420104587976853Y 97.00 AA
5 孝感市永成建設(shè)有限責(zé)任公司 914209027534437119 96.88 AA
6 中天交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 914206007534321233 96.88 AA
7 中交三公局第一工程有限公司 91110000694981041H 96.88 AA
8 蘄春縣通興路橋工程有限責(zé)任公司 91421126744649259A 96.75 AA
9 宜昌富強(qiáng)工程有限責(zé)任公司 914205271828639814 96.68 AA
10 河南省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 91411400731303232H 96.63 AA
11 湖北中南路橋有限責(zé)任公司 9142090070693725X5 96.63 AA
12 黃岡市楚通路橋工程建設(shè)有限公司 914211007391437634 96.56 AA
13 十堰市雙環(huán)公路建設(shè)有限公司 91420300722025015A 96.42 AA
14 湖北泰澤建設(shè)工程有限公司 91420300565490588P 96.30 AA
15 中國(guó)鐵建港航局集團(tuán)有限公司 914404005796688000 96.25 AA
16 中鐵五局集團(tuán)有限公司 91520000214400165L 96.00 AA
17 鐘祥市暢達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 91420881760674163X 96.00 AA
18 恩施自治州華泰交通建設(shè)有限公司 91422800728294929N 96.00 AA
19 湖北洋銘建設(shè)工程有限公司 9142050008091336XN 96.00 AA
20 湖北省路橋集團(tuán)有限公司 91420000177587177U 95.96 AA
21 湖北瀚泰工程有限公司 9142052709058722XU 95.65 AA
22 武漢公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 91420100300026907H 95.50 AA
23 武漢市市政路橋有限公司 91420114587978381D 95.50 AA
24 中交一公局集團(tuán)有限公司 911100001017004524 95.44 AA
25 鄂州市市政集團(tuán)有限公司 91420700179862064G 95.33 AA
26 湖北省清江路橋建筑有限公司 91420500182916430W 95.26 AA
27 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 91420000179315087R 95.23 AA
28 湖北長(zhǎng)江路橋有限公司 91420000732710171J 95.00 AA
29 四川路橋橋梁工程有限責(zé)任公司 915101007302335948 95.00 AA
30 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)路橋工程有限公司 91420000615569922K 95.00 AA
31 湖北交投建設(shè)集團(tuán)有限公司 91420000096889202K 95.00 AA
32 湖北工建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 91420000177568101R 94.92 A
33 十堰利路達(dá)公路建設(shè)有限公司 91420300670374386F 94.80 A
34 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 91370100163152498L 94.53 A
35 天門(mén)市交通工程公司 91429006747657131L 94.50 A
36 中鐵七局集團(tuán)有限公司 914100001700716022 94.50 A
37 中交建筑集團(tuán)有限公司 9111000010123202XN 94.50 A
38 襄陽(yáng)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 9142060074179344XM 94.48 A
39 中交第二航務(wù)工程局有限公司 914201001776853910 94.47 A
40 中鐵七局集團(tuán)武漢工程有限公司 91420100300275460A 94.44 A
41 廣水市恒宜公路工程有限公司 91421381181067684N 94.31 A
42 中交一公局第一工程有限公司 9111000010264769XC 94.00 A
43 陜西三元建設(shè)有限公司 916108006847872458 94.00 A
44 仙桃市四達(dá)公路建設(shè)有限公司 91429004741526990 94.00 A
45 湖北連升交通建設(shè)發(fā)展有限公司 91422828183413288X 94.00 A
46 黃岡市安順路橋工程建設(shè)有限公司 914211247570255685 94.00 A
47 安陸市通聯(lián)公路工程有限公司 91420982744640748H 94.00 A
48 云夢(mèng)縣夢(mèng)澤養(yǎng)護(hù)工程有限公司 914209237775598829 94.00 A
49 湖北鄖誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 914203047570315039 94.00 A
50 黃石市路橋建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 91420200MA49JJBQ0Q 94.00 A
51 華虔建設(shè)集團(tuán)有限公司 913607007391859046 94.00 A
52 哈爾濱市公路工程有限責(zé)任公司 91230102424005403X 94.00 A
53 中鐵十八局集團(tuán)第五工程有限公司 9112011610861301XJ 94.00 A
54 蘄春繪新路橋工程有限責(zé)任公司 914211265570366418 93.88 A
55 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 9131000063126503X1 93.88 A
56 咸寧天立路橋有限公司 91421202662291679E 93.75 A
57 麻城市宏遠(yuǎn)路橋工程有限公司 91421181773908272W 93.75 A
58 湖北興達(dá)路橋股份有限公司 9142000070702011XH 93.75 A
59 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 911400001100708439 93.67 A
60 湖北迅達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 91421125739105994C 93.50 A
61 中建國(guó)際工程有限公司 91340100149145267M 93.50 A
62 老河口市公路建設(shè)有限責(zé)任公司 91420682714650830F 93.29 A
63 重慶渝建實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 91500000203888388W 93.26 A
64 中建三局集團(tuán)有限公司 91420000757013137P 93.26 A
65 誠(chéng)捷祥集團(tuán)有限公司 91640100064758734G 93.25 A
66 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 911100007461141270 93.02 A
67 漢川正道路橋有限責(zé)任公司 91420984757034982M 93.00 A
68 湖北鐘祥通達(dá)路橋工程有限公司 91420881747699358J 93.00 A
69 隨縣神農(nóng)路橋養(yǎng)建有限公司 9142132169514216XB 93.00 A
70 中交第四航務(wù)工程局有限公司 914401011904321294 93.00 A
71 英山縣裕通路橋工程建設(shè)有限公司 91421124571543578C 93.00 A
72 枝江路橋工程有限責(zé)任公司 914205837707699676 93.00 A
73 宜都市三立路橋工程建設(shè)有限責(zé)任公司 91420581728304218R 93.00 A
74 湖北國(guó)通領(lǐng)馭建設(shè)集團(tuán)有限公司 91420528078941361T 93.00 A
75 湖北瑞得建設(shè)有限責(zé)任公司 91420526706862761D 93.00 A
76 丹江口市遠(yuǎn)通公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)有限公司 914203817068422342 93.00 A
77 中鐵十一局集團(tuán)第二工程有限公司 91420300178861211B 93.00 A
78 中二建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 91420111066801767T 93.00 A
79 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 914200006155710107 93.00 A
80 中國(guó)化學(xué)工程第十六建設(shè)有限公司 914200001775697881 93.00 A
81 山東省路橋集團(tuán)有限公司 91370000163048885W 93.00 A
82 浙江省大成建設(shè)集團(tuán)有限公司 9133000071761427XH 93.00 A
83 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 91140000783254954T 93.00 A
84 江蘇金堰交通工程有限公司 913212047589808074 92.99 A
85 紅安縣鄂東公路工程有限責(zé)任公司 91421122744610952A 92.88 A
86 山西路眾道橋有限公司 91140100783298885C 92.75 A
87 宜昌通衢公路建設(shè)有限責(zé)任公司 91420506728302052X 92.50 A
88 湖北云琨路橋建設(shè)有限公司 91420105MA4KM85P0H 92.50 A
89 國(guó)誠(chéng)集團(tuán)有限公司 915100007306111884 92.44 A
90 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 91411600799193586W 92.44 A
91 江蘇省邗江交通建設(shè)工程有限公司 91321003141304729U 92.44 A
92 重慶市實(shí)力公路開(kāi)發(fā)有限公司 91500112202809369J 92.35 A
93 京山市路橋建設(shè)有限公司 91420821706930226G 92.00 A
94 國(guó)閏建設(shè)集團(tuán)有限公司 91420500730864775L 92.00 A
95 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 91360983748540699J 91.89 A
96 湖北省棗陽(yáng)市公路建設(shè)有限公司 91420683706876311W 91.75 A
97 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 91420100177685789E 91.58 A
98 湖北恒暢路橋有限公司 91429005747650327G 91.50 A
99 谷城縣路路通公路養(yǎng)建有限責(zé)任公司 914206257570194758 91.50 A
100 中交三航局第三工程有限公司 913201001348901769 91.50 A
101 江西省地質(zhì)工程(集團(tuán))公司 91360000705518133F 91.38 A
102 廣東冠粵路橋有限公司 91440000231129768U 91.25 A
103 江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 91360100705547436Y 91.09 A
104 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 9112000010306009X2 91.00 A
105 中鐵建工集團(tuán)有限公司 91110000710921189P 91.00 A
106 陜西嘉煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 91610000794125955Q 91.00 A
107 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 91510000205804264E 91.00 A
108 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 91430000183761776J 91.00 A
109 湖北度秋建設(shè)有限公司 91422801MA48BPKN55 91.00 A
110 湖北通遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 914212237905931536 91.00 A
111 沙洋楚雄公路橋梁工程有限責(zé)任公司 91420822764112176Q 91.00 A
112 長(zhǎng)陽(yáng)路通工程建設(shè)有限責(zé)任公司 91420528182915294F 91.00 A
113 湖北經(jīng)天路橋有限公司 914206846654725470 90.88 A
114 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 91360000158260849Q 90.87 A
115 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 91510100740338242L 90.60 A
116 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 914201001777275556 90.50 A
117 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 91410000169954619U 90.25 A
118 ??悼h萬(wàn)里公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 91420626MA48P2DB64 90.00 A
119 當(dāng)陽(yáng)市玉陽(yáng)公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 914205827570174378 90.00 A
120 湖北榮澤建設(shè)工程有限公司 91420300MA48UDF223 90.00 A
121 楚通建設(shè)集團(tuán)有限公司 914200007071137928 90.00 A
122 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 913100001699534723 90.00 A
123 中鐵建大橋局集團(tuán)有限公司 91120116244997951G 90.00 A
124 安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 913401247690154476 89.33 A
125 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 91650000228597579H 89.00 A
126 南漳久通路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 914206247844538084 89.00 A
127 宜昌天宏建筑工程有限公司 914205276736667122 89.00 A
128 宜昌市洋坤建筑有限公司 91420525777598048A 89.00 A
129 宜昌東陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 91420525685630821L 89.00 A
130 湖北駿安騏建筑有限公司 914205005654969392 89.00 A
131 宜昌華眾建設(shè)工程有限公司 91420105MA4KUTD67K 89.00 A
132 中鐵大橋局第七工程有限公司 91420100572001367K 89.00 A
133 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 91360800705767324T 89.00 A
134 長(zhǎng)鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 914228221831639528 88.00 A
135 皓泰工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 91650200738384792U 88.00 A
136 湖北億豪建設(shè)工程有限公司 91420600780930830L 88.00 A
137 武漢環(huán)通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 91420116751813109M 87.50 A
138 中建路橋集團(tuán)有限公司 91130000401700454L 85.55 A
139 礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 914300001837643448 85.00 A
140 中交建筑集團(tuán)第六工程有限公司 911103025548142172 84.50 B
141 重慶交通建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 9150000076590006X7 82.00 B
142 江蘇法思特纜索制品有限公司 91321283MA1WBG8TXA D
143 藍(lán)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 91340100786512461M D


  (版權(quán)歸原作者所有,圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò);如有侵權(quán),請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間進(jìn)行處理。)
?
Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服務(wù)熱線:010-64708566 法律顧問(wèn):北京君致律師所 陳棟強(qiáng)
ICP經(jīng)營(yíng)許可證100299號(hào) 京ICP備10020099號(hào)-1  京公網(wǎng)安備 11010802020311號(hào)