黃河,是中華民族的母親河,是華夏文化的發(fā)祥地。這條我國的第二大河,發(fā)源于青海省,流經(jīng)四川、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、陜西、山西、河南和山東等省區(qū),匯入渤海。全長5464公里,流域面積75.2萬平方公里。
黃河上到底有多少座橋梁,筆者曾于2008年進(jìn)行了一次整理。這次又重新進(jìn)行統(tǒng)計(jì),列出了223座橋梁的名稱及其跨徑、橋型與寬度。其中,公路及人行橋176座,見表1;公鐵兩用橋5座,見表2;鐵路橋42座,見表3。
黃河上平均每24.5公里河道即有一座橋梁。
另外,截至2006年10月,經(jīng)黃河水利委員會(huì)審查同意修建的黃河大橋還有5座。這些橋梁若都建成,則黃河上的橋梁數(shù)將增至228座,平均每24公里河道即有一座。在2008年統(tǒng)計(jì)的數(shù)量上,增加了66座。
本文列出的橋梁中,不包括已核實(shí)拆除的橋梁,但是否還有少數(shù)橋?qū)嶋H已拆除,而仍列在本文中就不得而知了。本文可能還遺漏一些在建、甚至已建成的黃河大橋,敬請讀者批評指正,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2013年底。
表1 黃河上的公路橋梁(順流而下)
序號橋名建成年份全長(米) 主橋跨徑(米),結(jié)構(gòu)寬度(米) 備注
1 青?,敹帱S河橋 1966 86.7 6×12.5,鋼筋混凝土簡支梁 7
2 青海雅娘黃河大橋 1986 172.5 13×13,混凝土T梁 4.5
3 青海達(dá)日吉邁黃河大橋 1959 150.48 4×22+3×20,混凝土T梁 8.5
4 青海達(dá)日黃河公路2號大橋 2002 186.54 4×26.5,梁 10
5 青海果洛州多利多卡黃河大橋 2014 166.16
6 青海門堂黃河大橋 1996 184.8 9×20,梁
7 甘肅瑪曲齊哈馬黃河人行橋 1986 196.05 195.25,雙鏈懸索橋 5
8 甘肅瑪曲黃河大橋 1979 280 3×70,鋼筋混凝土拱 7.5
9 青海拉加寺黃河大橋 1986 220.58 10×20,梁 7
10 青海茨哈峽水電站黃河大橋 2014 202 50+90+50,混凝土連續(xù)剛構(gòu) 9+2×1.5
11 青海黃河班多水電站進(jìn)廠交通橋 2008 3×31.7,鋼桁梁汽-60,掛-220
12 青??忺S河大橋 2006 157.17 80,箱形拱 6 原85米懸索橋已拆
13 青海鹿圈黃河吊橋 2007 220 220,懸索橋 2.5
14 青海唐乃亥水文站黃河吊橋 2007 220 220,懸索橋 2.5
15 青海線南巴灘至河卡山南公路唐乃亥黃河大橋 2015 1390 80+150+80,混凝土連續(xù)剛構(gòu) 12
16 青海尕馬羊曲黃河大橋 1982 133.89 2×65,拱 7
17 青海龍羊峽水電站黃河吊橋 1963 50 50,懸索橋
18 青海拉西瓦水電站黃河大橋 2003 203 132,鋼管混凝土拱 14.5
19 青海尼那水電站吊橋 1998 165 懸索橋 5
20 青海貴德黃河大橋 1976 264.4 16×16,混凝土I型組合梁 8.5
21 青海貴德黃河吊橋 2009 250 250,懸索橋 2.5 重建
22 青?;㈩^崖黃河人行橋 1996 70,懸索橋
23 青海阿什貢黃河公路大橋 2011 427.16 14×30,混凝土梁橋
24 青海湟貴公路太平大橋 2004 366.08 12×30,預(yù)應(yīng)力混凝土T梁 17 有210米裝飾鋼管拱
25 青海李家峽水電站黃河大橋 1993 164.93 100,混凝土箱形拱 10
26 青海阿岱-李家峽高速紅旗村黃河大橋 2012 578.5 75+2×120+75,混凝土梁橋 30
27 青??德↑S河大橋 1987 167.2 5×30,T梁 8.5
28 青海尖扎黃河大橋 2004 248 50+90+50,混凝土連續(xù)剛構(gòu) 17 原100米箱形拱因建水庫已拆
29 青海隆務(wù)黃河大橋 2004 315.89 105,剛構(gòu) 7.5 原50米石拱因建水庫已拆
30 青海澤曲河口大橋 1983 50,懸索橋
31 青海公伯峽黃河大橋 2004 145 128,中承鋼管混凝土拱 12
32 青海街子黃河大橋 2002 313 2×124,斜靠式下承拱 15
33 青海伊麻目橋 1970 277.26 2×10+15×15,梁雙車道
34 青海積石峽電站對外公路黃河大橋 2008 36+63+28,混凝土剛構(gòu)
35 青海循化積石黃河大橋 2005 518.2 17×30,預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁 16
36 青海積石鎮(zhèn)人行橋 1979 140 124,懸索橋5
37 青海清(水)關(guān)(門)公路1號黃河大橋 2012 356 60+105+60,混凝土連續(xù)剛構(gòu) 8.5
38 青海清(水)關(guān)(門)公路2號黃河大橋 2012 441.1 93.5+170+93.5,混凝土連續(xù)剛構(gòu) 8.5
39 青海清水黃河人行橋 70年代95 75,懸索橋 2.5
40 甘肅積石山黃河人行橋 1974 75 70,懸索橋 4
41 甘肅大河家黃河大橋 1988 161.12 45+70+45,預(yù)應(yīng)力混凝土梁 9
42 甘肅劉家峽大橋 2013 150+536+115,鋼桁懸索橋 15 門式鋼管混凝土橋塔
43 甘肅劉家峽祁家黃河大橋 2009 248.06 180,鋼管混凝土拱 12
44 甘肅永靖小川黃河公路舊橋 1959 75,拱
45 甘肅永靖小川黃河大橋 1999 130 70,桁架拱 6
46 甘肅永靖太極黃河吊橋 2002 197.8 190,懸索橋 5
47 甘肅永靖黃河大橋 2011 614 52+90+52,混凝土梁橋
48 甘肅焦家川黃河大橋 1975 269.4 8×33,梁橋 9.5
49 甘肅八盤峽黃河大橋 1983 179 174,懸索橋 5
50 甘肅蘭州新城黃河公路新橋 2003 320 75+110+75,混凝土連續(xù)梁 19
51 甘肅蘭州新城黃河大橋 1959 246.27 62.4,混凝土系桿拱 10
52 甘肅504廠黃河大橋 在建 68.8+125+68.8,混凝土梁橋 18
53 甘肅蘭州蛤蟆灘人行橋 1954 180 110,懸索橋 2.5
54 甘肅蘭化輸水人行道橋 610 懸索+鋼桁 6
55 甘肅蘭州柴家臺人行橋 1970 211 150,懸索橋 3.5
56 甘肅蘭州河口大橋 在建 978.5 77+100+360+100+77,組合梁斜拉橋 27.5
57 甘肅蘭州西固黃河大橋 在建 40+122+480+132+70,組合斜拉橋 27.5
58 甘肅蘭州西沙黃河大橋 1974 3203×32.6,魚腹式鋼桁梁每側(cè)5×22.16,T梁 10
59 甘肅深安黃河大橋 2014 662 156,下承式蝶形拱 36.5 V形墩
60 甘肅蘭州銀灘黃河大橋 2001 803.48 2×133,獨(dú)塔混凝土斜拉橋 25.5
61 甘肅蘭州七里河黃河大橋 1958 276.12 30+3×40+40,懸臂梁 18.4
62 甘肅蘭州小西湖黃河大橋 2003 298.4 81.2+136+81.2,矮塔斜拉橋 27.5
63 甘肅蘭州中山橋 1909 233.5 5×45.6,鋼拱梁組合體系 8.36 1954年以拱加固,現(xiàn)已改為人行橋
64 甘肅元通黃河大橋 2013 459 80+150+80,鋼管拱橋 26
65 甘肅蘭州城關(guān)黃河大橋 1979 307.1 47+3×70+47,混凝土連續(xù)梁 21
66 蘭州金雁黃河大橋 2012 410 138,鋼拱橋 28
67 蘭州雁灘黃河大橋 2003 816 85+127+85下承式鋼管混凝土剛架系桿拱橋 31
68 蘭州天水路黃河大橋 530 5×40,混凝土梁 18
69 蘭州東崗黃河大橋 2003 450 5×80,混凝土梁 21.5
70 蘭州雁白黃河大橋 180,單塔自錨式懸索橋
71 蘭州雁青黃河大橋 3796 混凝土梁橋
72 蘭州青白石黃河吊橋 1989 294.5 186.3,懸索橋 6.7
73 甘肅榆中桑園子人行橋 1980 140 140,懸索橋 4
74 甘肅榆中安平黃河大橋 2002 136 136,雙鏈懸索橋 4.5
75 甘肅小峽水電站黃河索橋 2001 144.5 108.55,索道橋 6.5
76 甘肅小峽水電站黃河大橋 2001 85 2×40,拱 12
77 甘肅皋蘭什川黃河吊橋 1971 197.8 124,懸索橋 5
78 甘肅白榆公路黃河大橋 1990 120 120拱 8
79 甘肅青城黃河大橋 2011 337.5 4×35+50+4×35,混凝土梁橋 9.5
80 甘肅靖遠(yuǎn)平堡黃河吊橋 1970 192.4 133,懸索橋 5.6
81 甘肅靖遠(yuǎn)黃河公路大橋 2010 638.2 90,剛構(gòu)-連續(xù)組合梁 12.5
82 甘肅靖遠(yuǎn)糜灘黃河吊橋 2001 250 180,雙鏈懸索橋 4.5
83 甘肅靖遠(yuǎn)三灘黃河大橋 2000 520 78+140+78,連續(xù)剛構(gòu) 16.5
84 甘肅靖遠(yuǎn)新田黃河公路大橋 2006 374 52+3×90+52,連續(xù)梁 24.5
85 寧夏中營高速沙坡頭黃河公路大橋 2008 1341.5 2×120,混凝土剛構(gòu)
86 寧夏沙坡頭黃河人行橋 2004 328 60+208+60,懸索橋 3
87 寧夏中衛(wèi)黃河大橋 1997 1116.6 60+2×90+60,T形剛構(gòu)14
88 寧夏中寧黃河大橋 1986 927 23×40,預(yù)應(yīng)力混凝土T梁15
89 寧夏青銅峽黃河大橋 1991 735.5 60+3×90+60,T形剛構(gòu)13
90 寧夏古青高速公路青銅峽黃河大橋 2012 1778 65+5x110+65,混凝土梁橋
91 寧夏石中高速吳忠黃河大橋 2002 1225.4 54+4×90+54,梁 34.5
92 寧夏吳忠黃河公路大橋 2010 1819.36 92,混凝土梁橋
93 寧夏葉盛黃河大橋預(yù)計(jì) 2016 1388 原雙曲拱已拆
94 寧夏永寧黃河公路大橋預(yù)計(jì) 2016 3814 斜拉橋 33.5
95 寧夏銀川黃河大橋 2004 1219.9 60+5×90+60,T形剛構(gòu)35 對1994年的原橋加寬
96 寧夏銀川黃河二橋 2004 1254.43 90,混凝土梁橋
97 寧夏銀川兵溝黃河公路大橋預(yù)計(jì) 2015 3722
98 銀古高速輔道黃河大橋 2004 1254.43 60+5×90+60,連續(xù)剛構(gòu) 12
99 寧夏陶樂黃河大橋(平羅大橋) 2005 1776 60+5×90+60,連續(xù)剛構(gòu) 14
100 寧夏石嘴山黃河大橋(惠農(nóng)大橋) 1988 551.82 60+5×90+60,T形剛構(gòu) 12
101 內(nèi)蒙烏海黃河大橋 2005 607.5 75+130+75,連續(xù)梁 26
102 內(nèi)蒙烏海110國道黃河大橋 2013 1739
103 內(nèi)蒙烏海甘德爾黃河大橋 預(yù)計(jì)2015 760 80+5×120+80,六塔七跨矮塔斜拉橋 37
104 110國道內(nèi)蒙烏達(dá)黃河大橋 1988 531 8×65,連續(xù)梁 12
105 內(nèi)蒙三盛公攔河閘黃河大橋 1961 431 18×16,連續(xù)梁 8.9
106 內(nèi)蒙磴口黃河大橋 2004 1570 55+3×100+55,連續(xù)梁 2×13
107 臨河黃河公路大橋 2012 4188.94 11×100,連續(xù)梁
108 內(nèi)蒙劉召公路大橋 預(yù)計(jì)2015 4314(55+10×100+55)+(55+9×100+55) 連續(xù)梁
109 內(nèi)蒙億利黃河大橋 2010 1847.01 7×100,連續(xù)梁
110 內(nèi)蒙包頭黃河公路一號大橋 1983 810 12×65,連續(xù)梁 12
111 內(nèi)蒙包頭黃河公路二號大橋 2002 831 50+9×80+50,連續(xù)梁 12.5
112 內(nèi)蒙德勝泰黃河大橋 2009 6348
113 內(nèi)蒙包樹高速公路黃河大橋 2010 5657 85+6×150+85,混凝土梁橋 13.75
114 內(nèi)蒙大城西黃河大橋 2011 1520 60+10×100+60,混凝土梁橋 12
115 內(nèi)蒙巨合灘黃河大橋 2010 939 55+5×100+55,混凝土梁橋 12
116 內(nèi)蒙蒲灘拐(海生不浪)黃河大橋 2006 1665 80+145+80,連續(xù)梁 24.5
117 內(nèi)蒙樹林召黃河公路大橋 1070 85+6×150+85,預(yù)應(yīng)力混凝土梁 2×13.75
118 內(nèi)蒙喇嘛灣黃河大橋 1985 390 6×65,連續(xù)梁 12
119 榮烏高速小沙灣黃河大橋 2013 1277 160+440+160,混凝土斜拉橋 28.4
120 109國道內(nèi)蒙小沙灣黃河大橋 2009 831.25 80+160+160+80,連續(xù)剛構(gòu)主墩高108米
121 萬家寨黃河大橋 1994 246.8 12×20,混凝土梁 12
122 黃河萬家寨水利樞紐人行索橋 1994 500 500,懸索橋1.2 改臨時(shí)橋?yàn)橛谰脴?br />
123 山西龍口黃河大橋 2005 624.08 14×40,預(yù)應(yīng)力梁 12
124 陜西華蓮黃河大橋 2008 827.96 420.34,連續(xù)剛構(gòu) 13.5
125 陜西華蓮黃河大橋復(fù)線橋 2013 827.96 13.25
126 山西府保黃河大橋 1972 639.08 (30+5×60+30),T構(gòu)+8×30,雙曲拱 9
127 山西府保黃河公路二號大橋 2000 926.98 50+4×80+50,連續(xù)梁 16
128 山西神府高速公路磧塄黃河大橋 2012 827 61+4×110+61,混凝土連續(xù)剛構(gòu) 32
129 山西興神黃河大橋 2000 833.92 5×50,T梁 12
130 山西太佳高速公路黃河大橋 2013 1593.1 150,連續(xù)剛構(gòu)13 主墩最高達(dá)112米
131 山西佳臨黃河大橋 1996 782.83 10×50,T梁 12
132 山西柳林黃河大橋 501.6 69+3×117+69,預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁 27
133 山西吳堡(軍渡)黃河大橋 1969 390.06 36.8+3×55.2+36.8,鋼桁梁 8.5
134 青銀高速陜西吳堡黃河大橋 2006 670 45+7×80+45,T形剛構(gòu) 24.5
135 陜西清石黃河大橋 2012 629 80,連續(xù)剛構(gòu) 12
136 陜西延水關(guān)黃河大橋 2007 508.2 6×50,T梁 11
137 山西大寧馬頭關(guān)黃河大橋 2007 801.08 16×50,T梁 11
138 山西壺口黃河大橋 1969 248.39 50.4+70+50.4,鋼桁梁 9
139 青蘭高速公路壺口黃河大橋 2012 757 3×175,連續(xù)剛構(gòu)
140 山西鄉(xiāng)韓黃河大橋 1999 543 54+4×90+54,連續(xù)剛構(gòu) 12
141 山西禹門口(龍門)黃河大橋 1973 245.98 144,懸索橋 10
142 二連浩特至河口公路禹門口黃河大橋 2006 4566 174+352+174,混凝土斜拉橋兩側(cè)各有一 75+2×125+75,矮塔斜拉橋 28
143 山西臨猗黃河大橋預(yù)計(jì) 2017 6484
144 山西風(fēng)陵渡黃河大橋 1994 1410 87+7×114+87,預(yù)應(yīng)力連續(xù)梁 12
145 運(yùn)城靈寶高速山西運(yùn)寶黃河大橋 2013 1933
146 河南三門峽黃河大橋 1993 1310.09 105+4×160+105,混凝土連續(xù)剛構(gòu) 18.5
147 河南三門峽壩下公路橋 1958 210 5×40,鋼桁梁 8.5
148 河南南村黃河大橋 2002 1456.36 29×50,預(yù)應(yīng)力T梁 7.8
149 河南小浪底工程專用公路橋 1994 508.26 10×50,預(yù)應(yīng)力T梁 16.7
150 河南南溝黃河大橋 1989 索道橋
151 河南洛陽吉利黃河大橋 2426.12 48+12×80+48,波形腹板連續(xù)梁 2×12.5
152 河南洛陽黃河大橋 1977 3428.93 67×50,預(yù)應(yīng)力T梁 11.5
153 太澳高速黃河大橋 2005 4011.86 24×50,預(yù)應(yīng)力箱梁 28.98
154 河南焦作至鞏義公路黃河大橋 2001 3010.13 50×50,預(yù)應(yīng)力T梁 18.5
155 武西高速鄭州桃花峪黃河大橋 2013 7702.89 160+406+160,自錨式懸索橋
156 107國道鄭州黃河大橋 1986 5549.86 62×50+47×40,預(yù)應(yīng)力T梁 18.5
157 京珠高速鄭州黃河二橋 2004 9848.16 8×100,下承式鋼管混凝土系桿拱 42
158 阿深高速開封黃河二橋 2007 7765.64 85+6×140+85,矮塔斜拉橋 35
159 106國道開封黃河大橋 1989 4475.09 77×50,預(yù)應(yīng)力T梁 18.5
160 山東東明黃河大橋 1993 4142.14 75+7×120+75,剛構(gòu)-連續(xù)梁組合體系 18.5
161 山東鄄城黃河大橋 2010 4819 70+11×120+70,預(yù)應(yīng)力連續(xù)梁 27 箱梁用波形鋼腹板
162 河南孫口黃河大橋 3544.5 60+16×108.36+60,連續(xù)梁T構(gòu)組合 12
163 山東平陰黃河大橋 1970 963.52 2×(96.8+112+96.8),鋼桁梁 9
164 山東濟(jì)齊黃河大橋預(yù)計(jì) 2015 2316 180+396+180,斜拉橋 27
165 山東長清黃河公路大橋預(yù)計(jì) 2018 7013 6 孔變高下承式連續(xù)鋼桁梁 26
166 濟(jì)南建邦黃河大橋 2010 214553.5+56.5+2×300+56.5+53.5 三塔斜拉橋 30.5
167 京臺高速公路濟(jì)南黃河大橋 1999 575065+160+210+160+65 剛構(gòu)連續(xù)梁組合體系 35.5
168 濟(jì)南黃河公路大橋 1982 2022.8 40+94+220+94+40,混凝土斜拉橋 19.5
169 濟(jì)南繞城高速黃河三橋 2009 4473 2×60+160+386,獨(dú)塔鋼斜拉橋 40.5
170 山東濟(jì)陽黃河大橋 2008 1165 216,四塔矮塔斜拉橋 21 單索面
171 山東惠青黃河大橋 2006 1548.38 133+220+133,矮塔斜拉橋 25
172 濱博高速濱州黃河大橋 2004 1698.42×42+2×300+2×42 三塔混凝土斜拉橋 30.7
173 205國道濱州北鎮(zhèn)黃河大橋 1972 2932 4×112,鋼桁梁 12
174 山東利津黃河大橋 2001 1350 40+120+310+120+40,混凝土斜拉橋 20.8
175 山東東營勝利黃河大橋 1987 2817.4660.5+136.5+288+136.5+60.5 鋼斜拉橋 19.5
176 山東東營黃河大橋 2005 2743.1 116+200+220+200+116,連續(xù)剛構(gòu) 26
表2 黃河上的公鐵兩用橋(順流而下)
序號橋名建成年份全長(米) 主橋跨徑(米),結(jié)構(gòu)線路車道數(shù)備注
1 蘭州甘機(jī)廠黃河橋 1959 2×67,鋼桁梁單線專用線
2 甘肅靖遠(yuǎn)公鐵兩用橋 1970 350.28 5×64,鋼桁梁單線+2車道包蘭鐵路
3 鄭州黃河公鐵兩用橋 2009 9176.65×120,連續(xù)鋼桁組合梁+(120+5×168+120),矮塔鋼桁組合梁斜拉橋雙線+6車道
4 山東石濟(jì)客運(yùn)專線黃河公鐵兩用大橋 預(yù)計(jì)2016 1792 3×180 四線+6車道
5 山東濱州黃河公鐵兩用橋 2006 2652.9 120+3×180+120,鋼桁梁
表3 黃河上的鐵路橋梁(順流而下)
1 甘肅石咀灣黃河鐵路二號大橋 1孔鋼桁,其他鋼板梁 1 八盤峽水電站到劉家峽水電站專線
2 甘肅上詮黃河鐵路一號大橋 1975 877.2 10×64,鋼板梁 1
3 蘭青鐵路黃河大橋 1975 1044 2跨鋼桁梁 1
4 蘭武二線黃河鐵路大橋 2004 1000.4 38.5+4×56+38.5,預(yù)應(yīng)力彎梁 2
5 蘭新鐵路黃河大橋 1955 293 24+7×32+24,鋼板梁 1
6 蘭州坡底下鐵路專用橋 1958 232.61 67.18,鋼桁梁
7 甘肅西固黃河鐵路大橋預(yù)計(jì) 2016 5837.89 80+2×120+80,混凝土剛構(gòu) 2
8 蘭渝鐵路南坡坪黃河大橋 2012 597.78 2×64,混凝土梁橋
9 蘭渝鐵路蘭州楊家灣黃河大橋 1442 40+2×64+40,混凝土連續(xù)梁
10 包蘭線黃河鐵路大橋 1956 221.09 3×53,鋼筋混凝土肋拱 1
11 寧夏中衛(wèi)黃河鐵路大橋 1993 1315 2(7×48),預(yù)應(yīng)力梁 1 寶中線
12 中衛(wèi)黃河鐵路大橋 2007 6×90,鋼桁梁
13 大古鐵路吳忠黃河大橋 1994 1576.3 10×48,預(yù)應(yīng)力梁 1
14 太中銀鐵路永寧黃河大橋 2008 3942.08 48×32+23×48+13×96,鋼桁梁
15 內(nèi)蒙烏達(dá)三道坎黃河鐵路大橋(新橋) 2000 615.8 64+104+64,預(yù)應(yīng)力連續(xù)梁 2 包蘭線復(fù)線
16 內(nèi)蒙烏達(dá)三道坎黃河鐵路大橋(舊橋) 1958 349.04 3×55,鋼桁梁 1 包蘭線
17 內(nèi)蒙三盛公黃河鐵路一號大橋 1958 682.5 12×55,鋼桁梁 1 包蘭線
18 內(nèi)蒙三盛公黃河鐵路二號大橋 1999 1123.6 12×54,鋼桁梁 1 包蘭線復(fù)線
19 包西鐵路黃河大橋 2007 3912.32 108,鋼桁梁包西鐵路
20 包頭黃河鐵路大橋 1987 848.22 13×64,鋼桁梁 2 包神線
21 呼準(zhǔn)鄂鐵路黃河大橋預(yù)計(jì) 2016 4910.36 主橋長1037.6 2
22 內(nèi)蒙呼準(zhǔn)線黃河大橋 2005 2160.9 48+10×80+48,預(yù)應(yīng)力連續(xù)梁 1
23 內(nèi)蒙豐準(zhǔn)線黃河鐵路大橋1991 634.5 96+132+96,鋼桁,中孔以拱加勁 1
文/樓莊鴻 郭佳
詳情請查看:
“黃河上的大橋”專題集錦